HOME・SITEMAP 日替わりメモ 山口県目次 岩国飛行場オープンハウス展示記録目次TOP
1973/05/06 日米親善デー | |
1974/05/06 日米親善デー | |
1975/05/05 日米親善デー | |
1976/05/05 日米親善デー | |
1977/05/05 日米親善デー | |
1978/05/05 日米親善デー |
21 1973/05/06 日米親善デー
FRIENDSHIP DAY 1975 U.S.MARINE CORPS AIR STATION IWAKUNI JAPAN
この年から日米親善デーと名称がかわりりました。リストと写真 Geta-O
US NAVY | P-3B | 152738 | VP-9 | PD-10 | 三沢 | |
USMC | RF-4B | 153093X | VMCJ-1 | RM-15 | 岩国 | |
USMC A-4E 150013e VMA-311 WL-13 岩国 |
||||||
USMC | TA-4F | 153484f | H&MS-12 | WA-03 | 岩国 | |
USMC | KC-130F | 149812 | VMGR-152 | QD-812 | 岩国 | |
USMC | CH-53D | 157140 | HMH-462 | YF-5 | 岩国 | |
USMC | OV-10A-15 | 155418 | VMO-6 | WB-08 | 普天間 | |
USMC | CH-46D | 153355 | MCAS IWAKUNI |
岩国 | ||
USMC | C-117D | 99857 | MCAS IWAKUNI |
857 | 岩国 | |
USMC | US-2A | 147559 | MCAS IWAKUNI |
岩国 | ||
JMSDF | P-2J | 4736 | VP-1 | 鹿屋 | ||
JMSDF | PS-1 | 5808 | VP-31 | 岩国 . | ||
JMSDF | KM-2 | 6253 | VT-201 | 小月 | ||
JMSDF | HSS-2 | 8029 | 101FS | 小松島 | ||
JMSDF | B-65 | 6710 | VT-202 | 宇都宮 | ||
JASDF | F-86F-40 | 12-7000 | 8Wing | 築城 | ||
JASDF | T-33A-1 | 81-5372 | 8Wing | 築城 | ||
JASDF | MU-2S | 33-3216 | 8Wing | 芦屋 | ||
非展示機 外来機 | ||||||
US NAVY | P-3B | 152737 | VP-9 | PD-7 | ||
US NAVY | P-3B | 152736 | VP-9 | PD-6 | ||
US NAVY | P-3B | 152723 | VP-9 | PD-1 | ||
US NAVY | P-3B | 152735 | VP-9 | PD-5 | ||
US NAVY | US-2B | 136480 | NASU IWAKUNI | |||
US NAVY | US-2A | 136510 | ||||
USMC | A-4E | 151023 | VMA-311 | WL-8 | ||
USMC | A-4E | 151078 | VMA-311 | WL-2 | ||
USMC | A-4E | 151095 | VMA-311 | WL-17 | ||
USMC | RF-4B | 153101 | VMCJ-1 | RM-00 | ||
USMC | RF-4B | 153102 | VMCJ-1 | RM-16 | ||
USMC | C-117D | 50801 | H&MS-17 | SZ | ||
USMC | C-117D | 50838 | H&MS-17 | SZ | ||
USMC | CH-46D | 153380 | USMC IWAKUNI | |||
JMSDF | PS-1 | 5804 | VP-31 | |||
JMSDF | PS-1 | 5805 | VP-31 | |||
JMSDF | S2F-U | 9151 | VX-51 | |||
USAF | C-141A-LM | 67-0164 | 62MAW | |||
CIVIL | Cessna 172 | N9885G | IWAKUN | |||
CIVIL | Cessna 150 | N61045 | IWAKUN | |||
CIVIL | Cessna 150F | N60665 | IWAKUNI |
22 1974/05/06 日米親善デー
FRIENDSHIP DAY 1975 U.S.MARINE CORPS AIR STATION IWAKUNI JAPAN
US NAVY | P-3B | 154589 | VP-40 | QE-1 | 三沢 | |
US NAVY | US-2B | 136510 | NASU IWAKUNI |
510 | 岩国 | |
US-2B機の前で配布されていたNASUのパンフレット |
||||||
USMC | F-4B | 152298 | VMFA-115 | VE-5 | 岩国 | |
USMC | A-4E | 149658 | VMA-211 | CF-4 | 岩国 | |
USMC | TA-4F | 154340 | H&MS-12 | WA-06 | 岩国 | |
USMC | A-6A | 157024 | VMA(AW)-533 | ED-00 | 岩国 | |
USMC | CH-46D | 153380 | MCAS IWAKUNI |
岩国 | ||
USMC | C-117D | 17270 | SD-270 | |||
JMSDF | PS-1 | 5814 | 31FS | 岩国 . | ||
JMSDF | P-2J | 4722 | 1FS | 鹿屋 | ||
JMSDF | KM-2 | 6243 | 201TS | 小月 | ||
JMSDF | HSS-2 | 8027 | 101FS | 小松島 | ||
JMSDF | B-65 | 6726 | 202TS | 宇都宮 | ||
JASDF | F-86F-40 | 92-7910 | 8Wing10Sq | 築城 | ||
JASDF | T-33A-1 | 82-5337 | 8Wing6Sq | 築城 | ||
JASDF | MU-2S | 73-3202 | 芦屋 |
23 1975/05/05 日米親善デー
FRIENDSHIP DAY 1975 U.S.MARINE CORPS AIR STATION IWAKUNI JAPAN
この年から5月5日子どもの日の開催となりました
日本初公開のハリアーのお出ましにマニアは狂喜した (以下特記するものを除き撮影佐伯邦昭 変色画像修正YS45) |
親善とはいうものの、子どもの怪我と機体損傷が心配です |
US NAVY P-3B 152760 VP-46 RC-10 岩国 |
||||||
US NAVY US-2B 133179 NASUIWAKUNI 179 岩国 |
||||||
USMC AV-8A 158970 VMA-513 WF-9 岩国 |
||||||
USMC A-6A 155672 VMA(AW)-533 ED-7 岩国 |
||||||
USMC F-4J 153102 VMFA-232 WT-13 岩国 |
||||||
USMC RF-4B 153102 VMCJ-1 RM-615 岩国 |
||||||
USMC TA-4F 153488f H&MS-12 WA-00 岩国 |
||||||
USMC CH-46D 150962 MCASIWAKUNI 岩国
|
||||||
USMC C-117D 50833 MCASIWAKUNI 岩国 |
||||||
USMC C-117D 17270 H&MS-17 SZ-270 岩国 |
||||||
JMSDF | P-2J | 4747 | 1FS | 鹿屋 | ||
JMSDF | PS-1 | 5813 | 31FS | 岩国 . | ||
JMSDF | KM-2 | 6261 | 201TS | 小月 | ||
JMSDF | HSS-2 | 8029 | 101FS | 小松島 | ||
JMSDF | B-65 | 6720 | 202TS | 徳島 | ||
JASDF | F-86F-40 | 82-7858 | 8Wing10sq | 築城 | ||
JASDF | T-33A-1 | 81-5374 | 8Wing6sq | 築城 | ||
JASDF | MU-2S | 33-3216 | 芦屋 | |||
IWAKUNI FLYING CLUB |
セスナ172 | N61045 | ||||
IWAKUNI FLYING CLUB |
セスナ172 | N98856 | ||||
非展示 | ||||||
USMC AV-8A 158976 VMA-513 WF-5 岩国
|
||||||
USMC | CH-46D | 153380 | MCAS IWAKUNI |
岩国 | ||
飛来 | ||||||
US NAVY | P-3C | 158219 | VP-50 | SG-1 | ||
USAF | C-9 | 10877 | ||||
USMC | OV-10B | 155410 | VMO-6 | WB-5 |
24 1976/05/05 日米親善デー
FRIENDSHIP DAY 1975 U.S.MARINE CORPS AIR STATION IWAKUNI JAPAN
SPIRIT OF AMERICA RF-4B 米建国200年記念塗装 | ||||||
US-1が初お披露目 | ||||||
岩国に初めて飛来し展示されたF-104 人気の的 | ||||||
USMC | AV-8A | 158974 | VMA-513 | WF-6 | 岩国 | |
USMC | A-4E | 149653 | VMA-211 | CF-1 | 岩国 | |
USMC | A-6A | 155672 | VMA(AW)-533 | ED-7 | 岩国 | |
USMC | F-4J | 155818 | VMFA-232 | WT-2 | 岩国 | |
USMC | RF-4B | 153107 | VMFP-3 | RF-610 | 岩国 | |
USMC | TA-4F | 154340 | H&MS-12 | WA-06 | 岩国 | |
USMC | US-2A | 147559 | MCAS IWAKUNI |
岩国 | ||
USMC | C-117D | 12273 | ||||
JMSDF | P-2J | 4723 | 1FS | 鹿屋 | ||
JMSDF | PS-1 | 5814 | 31FS | 岩国 . | ||
JMSDF | KM-2 | 6260 | 201TS | 小月 | ||
JMSDF | HSS-2 | 8051 | 101FS | 小松島 | ||
JMSDF | B-65 | 6727 | 202TS | 徳島 | ||
JASDF | F-104J | 46-8637 | 5Wing204sq | 新田原 | ||
JASDF | F-104DJ | 46-8637 | 5Wing204sq | 新田原 | ||
JASDF | F-86F-40 | 62-7493 | 8Wing10sq | 築城 | ||
JASDF | T-33A-1 | 91-5410 | 8Wing6sq | 築城 | ||
JASDF | MU-2S | 13-3211 | 芦屋 | |||
IWAKUNI FLYING CLUB |
セスナ150 | N61045 |
26 1977/05/05 日米親善デー
FRIENDSHIP DAY 1975 U.S.MARINE CORPS AIR STATION IWAKUNI JAPAN
VMAQ-2 Det.C Playboys (現Death Jesters) | VMA AW 332 Moonlighters | ||||||
VMFA-115 Silver Eagles | VMA-223 Bulldogs | ||||||
VMFP-3 Det-1USS Midway Eyes of the Corps | VP-40 Fighting Marlins | ||||||
非展示
|
|||||||
展示機 | |||||||
US NAVY | P-3C | 159329 | VP-40 | QE-11 | 三沢 | ||
USMC | EA-6A | 156991 | VMAQ-2 Det.C | CY-623 | |||
USMC | A-6E | 159174 | VMA AW 332 | EA-03 | |||
USMC | A-4M | 159783h | VMA-223 | WP-3 | 岩国 | ||
USMC | F-4J | 153828 | VMFA-115 | VE-000 | 岩国 | ||
USMC | RF-4B | 153107 | VMFP-3 Det-1 USS Midway |
RF |
|||
USMC | TA-4F | 154340 | H&MS-12 | WA-06 | 岩国 | ||
USMC | HH-46A | 152528 | 528 | 岩国 | |||
USMC | US-2A | 147559 | 559 | 岩国 | |||
USMC | |||||||
C-117D 17253 MCAS
IWAKUNI 253 岩国
|
|||||||
JMSDF | US-1 | 9071 | 71FS | 岩国 | |||
JMSDF | PS-1 | 5818 | 31FS | 岩国 . | |||
JMSDF | B-65 | 6728 | 202TS | 徳島 | |||
JASDF | C-1 | 58-1007 | 402sq | 入間 | |||
JASDF | F-86F | 82-7809 | Blue Impulse | ||||
JASDF | F-86F | 82-7834 | |||||
JASDF | F-86F | 92-7894 | |||||
JASDF | F-86F | 12-7993 | |||||
JASDF | F-86F | 02-7962 | |||||
JASDF | F-86F | 82-7812 | |||||
|
|||||||
中国航空協会 | Pilatus B4-P11 | JA2199 | 防府 | ||||
日替わりメモから転記 中国航空協会のピラタスB4 古谷真之介さんから
|
27 1978/05/05 日米親善デー
FRIENDSHIP DAY 1975 U.S.MARINE CORPS AIR STATION IWAKUNI JAPAN
展示機 | ||||||
US NAVY | P-3C | 157329 | VP-50 | SG-7 | 写真は整理中 以下同じ | |
USMC | A-6E | 154154 | VMA AW 121 | VK-364 | ||
USMC | A-4M | 158435 | VMA-214 | WE-466 | ||
USMC | F-4J | 155865 | VMFA-251 | DW-2 | ||
USMC | OV-10A | 155430 | H&MS-36 | |||
USMC | TA-4F | 153491 | H&MS-12 | WA-175 | ||
USMC | HH-46A | 152528 | ||||
USMC | HH-46A | 152530 | flight | |||
USAF | F-4E | 69-7577 | 51COMPW | |||
JMSDF | US-1 | 9073 | 71FS | |||
JMSDF | PS-1 | 5820 | 31FS | |||
JMSDF | PS-1 | 5806 | 31FS | flight | ||
JMSDF | P-2J | 4724 | 1FS | |||
JMSDF | P2V-7 VSA | 4655 | 51FS | |||
JMSDF | B-65 | 6717 | 202TS | |||
JMSDF | HSS-2 | 8027 | Komatsujima | |||
JMSDF | KM-2 | 6272 | 201TS | |||
JASDF | F-104J | 76-8704 | 204SQ | |||
JASDF | T-33A | 61-5216 | ||||
JASDF | MU-2S | 73-3222 | 13TSQ | |||
JASDF | F-86F | 62-7506 | 6SQ | |||
JASDF | F-86F | 72-7709 | Blue Impulse | |||
JASDF | F-86F | 82-7809 | ||||
JASDF | F-86F | 82-7812 | ||||
JASDF | F-86F | 92-7894 | ||||
JASDF | F-86F | 92-7931 | ソロ | |||
JASDF | F-86F | 02-7962 | 予備 | |||
Cessna172 | N9885G | Iwakuni Flying Club | ||||
Cessna150 | N60665 | Iwakuni Flying Club | ||||
中国航空協会 | Pilatus B4-P11 | JA2199 | 防府 | flight |