HOME・SITEMAP 日替わりメモ 山口県目次 岩国飛行場オープンハウス展示記録目次
1965/05/16 米国三軍統合記念日 |
1965/12/5 航空自衛隊岩国基地開庁一周年記念日 |
1966/05/22 米国三軍統合記念日 |
US NAVY | SP-2H | 1450902 | VP-4 | YD-8 | 岩国 | |
USMC | F-4B | 151417 | VMFA-542 | WH-2 | 岩国 | |
USMC | A-4E | 151993a | VMA-311 | WL-2 | 岩国 | |
USMC | RF-8A | 146852 | VMCJ-1 | RM-12 | 岩国 | |
USMC | TF-9J | 147391 | MAMS-17 | SZ-2 | 岩国 | |
USMC | CH-19E | 130264 | MAMS-17 | SZ | 岩国 | |
USMC | UH-34D | 147151 | MAMS-17 | SZ | 岩国 | |
USMC | UC-45J | 39961 | MAMS-17 | SZ | 岩国 | |
JASDF | F-86F-40 | 82-7780 | 82G8sq | 760 | 岩国 | |
JASDF | T-33A-10 | 71-5332 | 82G8sq | 332 | 岩国 | |
JASDF | YS-11 | 52-1151 | ATWing | 151 | 木更津 | |
JASDF | T-1B | 35-5867 | 13FTW | 867 | 芦屋 | |
JASDF | T-34A | 51-6380 | 12FTW | 380 | 防府 | |
JASDF | S-62J | 43-4773 | ARW | 新田原 | ||
JASDF | F-86D-31 | 84-8112 | 3Wing | 202 | 小牧 | |
JMSDF | P2V-7 | 4659 | 1FS | 59 | 鹿屋 | |
JMSDF | S2F-1 | 4113 | 12FS | 13 | 徳島 | |
JMSDF | UF-2 | 9066 | オ | 66 | 大村 | |
JMSDF | B-65 | 4113 | 202TS | 13 | 宇都宮 | |
US NAVY | P-3A not displayed |
150608 | VP-19 | PE-2 | ||
USMC | F-8E not displayed |
150323 | VMF(AW)-312 | DR-8 | 厚木 | |
USMC | EF-10B not displayed |
125810 | VMCJ-1 | RM-6 | ||
USMC | KC-130F not displayed |
149813 | VMGR-152 | QD-813 | 岩国 | |
USMC | C-117D not displayed |
17171 | MAMS-17 | SZ-171 | 岩国 |
参考 日替わりメモから転記
686番 2005/02/01 岩国アラカルト |
|
US NAVY | SP-2H | 141232 | VP-2 | YC-11 | 岩国 | |
US NAVY | HU-16C | 147909 | IWAKUNI | IWAKUNI-909 | 岩国 | |
USMC | F-4B | 152331x | VMFA-314 | VW-2 | 岩国 | |
USMC | A-4C | 145108f | VMA-224 | WK-18 | 岩国 |
|
USMC | TF-9J | 147395 | MAMS-17 | SZ-6 | 岩国 | |
USMC | CH-19E | 130252 | MAMS-17 | SZ-252 | 岩国 | |
USMC | C-54Q | 56488 | MAMS-17 | SZ-488 | 岩国 | |
USMC | C-117D | 12435 | MAMS-17 | SZ-435 | 岩国 | |
USMC | KC-130F | 148892 | VMGR-152 | QD-892 | ||
JASDF | F-86F-40 | 72-7733 | 82G8sq | 733 | 岩国 | |
JASDF | T-33A-10 | 61-5221 | 82G8sq | 221 | 岩国 | |
JASDF | T-1B | 25-5852 | 13FTW | 852 | 芦屋 | |
JASDF | T-34A | 51-0321 | 12FTW | 321 | 防府 | |
JASDF | C-46D | 61-1129 | ATWing | 129 | 美保 | |
JASDF | F-86F-40 | 72-7772 | Blue Impulse | 浜松 | 天候不良のため飛行せず | |
JASDF | F-86F-40 | 62-7512 | Blue Impulse | 浜松 | ||
JASDF | F-86F-40 | 62-7493 | Blue Impulse | 浜松 | ||
JASDF | F-86F-40 | 02-7960 | Blue Impulse | 浜松 | ||
JASDF | F-86F-40 | 82-7832 | Blue Impulse | 浜松 | ||
JMSDF | P2V-7 | 7642 | 1FS | 42 | 鹿屋 | |
JMSDF | S2F-1 | 4140 | 12FS | 40 | 徳島 | |
JMSDF | B-65 | 6708 | 202TS | 08 | 宇都宮 | |
USAF | C-130A not displayed |
50003 50034 50023 60495 90495 60517 |
||||
USAF | C-130E not displayed |
61-7680 640500 |