航空歴史館 日本におけるダグラスDC-8研究
A Study of Douglas DC-8 in Japan
E 日本航空DC-8のネーミング考 古谷眞之助
A 引渡時から機首に名前を記入していた機体 28機 1979年10月以降機体外装デザイン変更のため順次消去された |
|||||||||
タイプ | 記号 |
日航命名 |
漢字 |
分類1 |
分類2 |
道府県 |
JA登録日 | YS-11(JAS)同一名 | 海軍/海上自衛隊 |
DC-8-32 | JA8001 | FUJI | 富士 | 山岳 | 山岳 | 静岡/山梨 | 1960/7/16 | 戦艦 富士 | |
DC-8-32 | JA8002 | NIKKO | 日光 | 観光地 | 観光地 | 栃木 | 1960/7/30 | ||
DC-8-32 | JA8003 | HAKONE | 箱根 | 観光地 | 観光地 | 神奈川 | 1960/9/27 | ||
DC-8-33 | JA8005 | MIYAJIMA | 宮島 | 観光地 | 島 | 広島 | 1960/11/25 | JA8641 みやじま | |
DC-8-33 | JA8006 | KAMAKURA | 鎌倉 | 観光地 | 観光地 | 神奈川 | 1961/5/4 | ||
DC-8-33 | JA8007 | YOSHINO | 吉野 | 観光地 | 山岳 | 奈良 | 1962/3/27 | ||
DC-8-33 | JA8008 | MATSUSHIMA | 松島 | 観光地 | 島 | 宮城 | 1963/2/4 | 防護巡洋艦 松島 | |
DC-8-53 | JA8009 | SHIMA | 志摩 | 観光地 | 半島 | 三重 | 1963/7/10 | ||
DC-8-53 | JA8010 | KIRISHIMA | 霧島 | 観光地 | 山岳 | 宮崎/鹿児島 | 1964/1/13 | JA8675 きりしま | 戦艦 霧島 |
DC-8-53 | JA8011 | TOWADA | 十和田 | 観光地 | 湖 | 青森 | 1964/6/16 | 補給艦 とわだ | |
DC-8-53 | JA8012 | AKAN | 阿寒 | 観光地 | 湖 | 北海道 | 1964/11/21 | ||
DC-8-53 | JA8013 | HARUNA | 榛名 | 観光地 | 山岳/湖 | 群馬 | 1965/1/14 | 戦艦 榛名 | |
DC-8-55F | JA8014 | ASAMA | 浅間 | 観光地 | 山岳 | 群馬/長野 | 1965/2/22 | 装甲巡洋艦 浅間 | |
DC-8-55 | JA8015 | SETO | 瀬戸 | 観光地 | 海 | 瀬戸内海隣接県 | 1965/11/10 | ||
DC-8-55 | JA8016 | SHIKOTSU | 支笏 | 観光地 | 湖 | 北海道 | 1966/2/14 | ||
DC-8-55 | JA8017 | BANDAI | 磐梯 | 観光地 | 山岳 | 福島 | 1966/9/27 | JA8764 ばんだい | |
DC-8-55 | JA8018 | ISE | 伊勢 | 観光地 | 旧国名 | 三重 | 1966/10/26 | 戦艦 伊勢 | |
DC-8-55 | JA8019 | ASO | 阿蘇 | 観光地 | 山岳 | 熊本 | 1967/9/20 | JA8717 あそ | 装甲巡洋艦 阿蘇 |
DC-8-62 | JA8031 | AWAJI | 淡路 | 地方 | 旧国名/島 | 兵庫 | 1968/4/19 | JA8665 あわじ |
海防艦 淡路 掃海艦 あわじ |
DC-8-62 | JA8032 | SHIGA/HIDAKA | 志賀/日高 | 観光地 | 高原/山岳 | 長野/北海道 | 1968/5/27 | JA8643 ひだか | 海防艦 志賀 多用途支援艦 しが |
DC-8-62 | JA8033 | AMAKUSA | 天草 | 観光地 | 島 | 熊本 | 1968/6/10 | 海防艦 天草 | |
DC-8-62 | JA8034 | DAISEN | 大山 | 観光地 | 山岳 | 鳥取 | 1968/7/19 | ||
DC-8-62 | JA8035 | TAISETSU | 大雪 | 観光地 | 山岳 | 北海道 | 1968/11/11 | JA8759 だいせつ | |
DC-8-62AF | JA8036 | WAKASA | 若狭 | 観光地 | 旧国名/湾 | 京都/福井 | 1968/12/13 | 海海洋観測艦 わかさ | |
DC-8-62 | JA8037 | YASHIMA | 屋島 | 観光地 | 半島 | 香川 | 1969/1/27 | JA8765 やしま | |
DC-8-61 | JA8038 | IZU | 伊豆 | 観光地 | 旧国名/半島 | 静岡 | 1969/2/20 | JA8653 いず | |
DC-8-61 | JA8039 | TSUKUBA | 筑波 | 観光地 | 山岳 | 茨城 | 1969/2/26 | 巡洋戦艦 筑波 | |
DC-8-62 | JA8040 | HIDA | 飛騨 | 地方 | 旧国名 | 岐阜 | 1969/7/18 | ||
B 8機はネ発注段階でーミングされていたものの、機体外装デザイン変更以後登録のため、記入されることはなかった | |||||||||
DC-8-61 | JA8041 | HAKUSAN | 白山 | 山岳 | 山岳 | 石川/岐阜 | 1970/1/15 | ||
DC-8-61 | JA8042 | BIWA | 琵琶 | 湖 | 湖 | 滋賀 | 1970/2/2 | ||
DC-8-61 | JA8043 | NASU | 那須 | 観光地 | 高原 | 栃木 | 1970/2/24 | ||
DC-8-62AF | JA8044 | IZUMO | 出雲 | 地方 | 旧国名 | 島根 | 1970/9/14 | JA8666 いずも |
装甲巡洋艦 出雲 ヘリ空母 いずも |
DC-8-61 | JA8045 | NOTO | 能登 | 観光地 | 旧国名/半島 | 石川/岐阜 | 1970/12/4 | 輸送艦 のと | |
DC-8-61 | JA8046 | HIEI | 比叡 | 観光地 | 山岳 | 滋賀/京都 | 1971/1/20 | 戦艦 比叡 | |
DC-8-61 | JA8047 | ASAHI | 朝日 | 山岳 | 山岳 | 山形/新潟 | 1971/2/18 | ||
DC-8-61 | JA8048 | HIDAKA | 日高 | 山岳 | 山岳 | 北海道 | 1971/3/12 | JA8643 ひだか | |
C 15機 JA8649〜JA8068 (DC-8-61、DC-8-62、DC-8-62AF)は機体外装デザイン変更以後発注のためネーミングは考慮されていない | |||||||||
D Nナンバーのリース 12機も当然ながらネーミングはない |
付 記 a ネーミングの順序などには一定の法則( 北から順とか )は見られず、かなりいい加減なものと思われる b 戦後から続いた機体へのネーミングは1969年までで打ち切られたが、その後マクダネルダグラスMD-11、ボーイング737、ボーイング777で復活し、それも1999年で打ち切られている c 個別の名前を考えるのが面倒になったという可能性も捨てきれない。それ以降は、キャラクターや広告宣伝が主流のようだ。そしてこの方が利益にもつながるとの考えだろう。 |